Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | novembro/2024 | outubro/2024 | novembro/2023 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 48.959 | 51.951 | 44.267 |
2?/td> | Volkswagen | 41.434 | 42.246 | 30.253 |
3?/td> | Chevrolet | 30.236 | 29.236 | 27.027 |
4?/td> | Hyundai | 25.322 | 23.105 | 20.567 |
5?/td> | Toyota | 17.005 | 20.526 | 14.796 |
6?/td> | Renault | 15.817 | 12.887 | 11.864 |
7?/td> | Jeep | 11.047 | 12.080 | 11.746 |
8?/td> | Honda | 8.745 | 9.945 | 5.620 |
9?/td> | BYD | 8.048 | 7.399 | 3.622 |
10?/td> | Nissan | 5.897 | 8.376 | 5.976 |
11?/td> | CAOA Chery | 5.334 | 6.196 | 4.162 |
12?/td> | Ford | 4.730 | 5.763 | 2.839 |
13?/td> | Citroën | 3.231 | 3.153 | 3.762 |
14?/td> | Peugeot | 2.655 | 2.868 | 3.382 |
15?/td> | GWM | 2.646 | 2.784 | 1.356 |
16?/td> | RAM | 1.989 | 2.799 | 3.441 |
17?/td> | Mitsubishi | 1.987 | 1.944 | 1.854 |
18?/td> | BMW | 1.704 | 1.345 | 1.344 |
19?/td> | Mercedes-Benz | 633 | 928 | 215 |
20?/td> | Volvo | 599 | 828 | 725 |
21?/td> | Audi | 546 | 504 | 572 |
22?/td> | Porsche | 405 | 511 | 395 |
23?/td> | JAC | 364 | 295 | 68 |
24?/td> | Kia | 358 | 389 | 392 |
25?/td> | Land Rover | 283 | 266 | 359 |
26?/td> | Iveco | 225 | 602 | 161 |
27?/td> | Suzuki | 173 | 101 | 57 |
28?/td> | Mini | 122 | 94 | 154 |
29?/td> | Effa | 104 | 162 | 102 |
30?/td> | Lexus | 69 | 63 | 64 |
31?/td> | Subaru | 20 | ||
32?/td> | Jaguar | 13 | 56 | 24 |
Artigos recentes